哪吒探针部署
Nezha Dashboard 哪吒面板V1 部署教程
🔥 关于哪吒面板:一款轻量级、开源的服务器监控与运维工具,支持多平台部署,能够帮助用户高效管理和监控分布在全球的服务器。
GitHub项目地址: https://github.com/1keji/AddIPv6
一、准备工作
- 一台 VPS 实例 (推荐 Ubuntu/Debian 系统)
- 一个域名 (可选,用于反向代理)
- 防火墙放行 8008 (面板) 和 5555 (Agent) 端口
二、安装哪吒面板主控端 (Dashboard)
以下步骤将在您的主服务器上安装控制面板。
1. 安装 Docker 和 Docker Compose
哪吒面板依赖 Docker 环境运行。
wget -O install_docker.sh "https://raw.githubusercontent.com/1keji/AddIPv6/main/install_docker.sh" && chmod +x install_docker.sh && ./install_docker.sh
2. (可选) 运行 Nginx 反代和 TLS 脚本
如果您有域名,并希望通过域名访问面板 (https),可以运行此脚本。
wget -O manage_nginx_v6.sh "https://raw.githubusercontent.com/1keji/AddIPv6/main/manage_nginx_v6.sh" && chmod +x manage_nginx_v6.sh && ./manage_nginx_v6.sh
3. 安装基础工具 Unzip
apt update && apt install unzip -y
4. 🚀 一键安装哪吒面板
这是核心安装命令,它会自动完成主控端的部署:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/nezhahq/scripts/refs/heads/main/install.sh -o nezha.sh && chmod +x nezha.sh && sudo ./nezha.sh
⚠️ 注意:安装过程中脚本会询问您 GitHub Oauth2 的
Client ID 和 Client Secret,请提前在 GitHub 开发者设置中获取。安装完成后,请务必第一时间登录并修改管理员密码。
三、Agent 端管理 (被监控服务器)
在您需要监控的每一台 VPS上,都需要安装 Agent 端。
1. 安装 Agent
登录您的哪吒面板主控端,在后台管理页面,点击 "添加服务器",系统会自动生成专属的一键安装命令。将此命令复制到需要被监控的服务器上执行即可。
2. 卸载 Agent
如果您不再需要监控某台服务器,可以按以下步骤干净卸载:
# 1. 进入agent目录
cd /opt/nezha/agent/
# 2. 停止并卸载服务
./nezha-agent service uninstall
# 3. 删除残留文件
rm -rf /opt/nezha/agent/
四、添加网络监控服务 (延迟/丢包)
哪吒面板可以监控服务器到全国三网主要节点的网络延迟和丢包情况。
1. 在主控端后台添加监控
登录面板 -> 服务监控 -> 添加监控。在 "监控类型" 中选择 "Ping",然后填写下表中的 IP 地址。
2. (可选) 禁用 Agent 的命令执行功能
出于安全考虑,您可以禁止面板通过 Agent 在服务器上执行命令(防止面板被黑后导致被控机沦陷)。
在 Agent 端 (被监控服务器) 执行:
# 禁用命令执行
sed -i 's/disable_command_execute: false/disable_command_execute: true/' /opt/nezha/agent/config.yml
# 重启Agent服务使配置生效
systemctl restart nezha-agent.service && systemctl status nezha-agent.service
3. 全国 31 省三网 IP 地址大全
以下 IP 均精选自各地骨干网节点,建议根据您的需求添加。
| 地区 | 中国联通 (CU) | 中国移动 (CM) | 中国电信 (CT) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 202.108.29.159 | 222.35.73.1 | 220.181.173.35 |
| 上海 | 59.81.65.42 | 183.194.219.220 | 101.227.191.14 |
| 广州 | 112.90.211.100 | 183.240.65.191 | 183.36.23.111 |
| 深圳 | 58.250.0.1 | 120.241.0.1 | 121.34.241.14 |
| 天津 | 116.78.119.56 | 111.31.236.35 | 42.81.98.35 |
| 重庆 | 113.207.69.190 | 221.178.81.101 | 119.84.131.101 |
| 四川 | 101.206.163.49 | 183.220.151.41 | 118.123.218.220 |
| 江苏 | 122.96.235.165 | 36.156.92.132 | 58.215.210.220 |
| 浙江 | 101.69.194.224 | 117.147.213.41 | 115.220.14.91 |
| 山东 | 112.240.56.143 | 120.220.145.91 | 144.123.160.140 |
| 河南 | 123.6.65.101 | 111.7.99.220 | 171.15.110.220 |
| 湖北 | 122.189.226.138 | 111.47.131.101 | 111.170.8.60 |
| 湖南 | 116.162.28.220 | 120.226.192.91 | 113.240.117.108 |
| 福建 | 36.248.48.139 | 112.50.96.88 | 106.126.10.28 |
| 江西 | 116.153.69.224 | 117.168.150.249 | 106.227.22.132 |
| 安徽 | 112.132.208.41 | 112.29.198.100 | 223.247.108.251 |
| 河北 | 61.182.138.156 | 111.62.229.100 | 27.185.242.215 |
| 山西 | 60.221.18.41 | 183.201.244.91 | 1.71.157.41 |
| 辽宁 | 218.61.211.132 | 36.131.156.145 | 123.184.58.41 |
| 吉林 | 122.143.8.41 | 111.27.127.176 | 123.172.127.217 |
| 黑龙江 | 113.7.211.140 | 111.42.190.25 | 42.101.84.132 |
| 内蒙古 | 116.114.98.41 | 117.161.76.41 | 110.76.186.70 |
| 广西 | 171.39.5.51 | 36.136.112.41 | 222.217.93.55 |
| 海南 | 153.0.226.35 | 111.29.29.219 | 124.225.43.220 |
| 云南 | 14.204.150.41 | 36.147.44.219 | 222.221.102.220 |
| 贵州 | 117.187.254.132 | 61.243.18.220 | 58.42.61.132 |
| 陕西 | 123.139.127.132 | 111.19.148.100 | 124.115.14.100 |
| 甘肃 | 59.81.94.53 | 117.157.16.41 | 118.182.228.91 |
| 青海 | 116.177.237.137 | 111.12.152.170 | 223.221.216.219 |
| 宁夏 | 116.129.226.28 | 111.51.155.214 | 222.75.44.220 |
| 新疆 | 116.178.77.40 | 36.189.208.164 | 110.157.243.45 |
| 西藏 | 43.242.165.35 | 117.180.234.41 | 113.62.176.89 |
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 柯舟听风
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果